|
Jogador: | Joan Alexander Henriquez Contreras | |
País: | Chile | ||
Peso: | 64 kg | ||
Altura: | 171 cm | ||
idade: | 38 (25-04-1986) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Joan Alexander Henriquez Contreras | |
País: | Chile | ||
Peso: | 64 kg | ||
Altura: | 171 cm | ||
idade: | 38 (25-04-1986) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Palestino | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | O'Higgins | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | - | - | - | Propriedade Total |