|
Jogador: | Aaron Paez | |
País: | Paraguai | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 20 (03-02-2005) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Bobadilla A. |
2 | Diego Fabian Barreto Lara |
5 | Diego Valdez |
6 | Edgar Catalino Zaracho Zorrilla |
8 | Estivel Moreira |
10 | Giovanni Bogado |
17 | Jonathan Benitez |
31 | Alex Servian |
40 | Alberto Contrera |
Fredderik Alfonso | |
Edgar Villalba |
12 | Aldo Perez |
23 | Miguel Angel Martinez Irala |
25 | Junior Ramon Balbuena |
35 | Angel Sanchez |
Nicolas Rossi | |
Federico Cristoforo |
|
Jogador: | Aaron Paez | |
País: | Paraguai | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 20 (03-02-2005) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |