|
Jogador: | Tom Atcheson | |
País: | Irlanda do Norte | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 18 (22-09-2006) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Ismael V. |
9 | Makhtar Gueye |
10 | Tyrhys Dolan |
19 | Ryan Hedges |
20 | Harry Leonard |
23 | Yuki Ohashi |
32 | Igor Tyjon |
33 | Amario Cozier-Duberry |
42 | Emmanuel Dennis |
45 | Cauley Woodrow |
47 | Augustus Kargbo |
6 | Sondre Tronstad |
8 | Todd Cantwell |
21 | John Buckley |
27 | Lewis Travis |
28 | Adam Forshaw |
50 | Brandon Powell |
51 | Kristi Montgomery |
Andreas Weimann |
2 | Callum Brittain |
3 | Harry Pickering |
4 | Yuri Ribeiro |
5 | Dominic Hyam |
11 | Joe Rankin-Costello |
15 | Danny Batth |
16 | Scott Wharton |
17 | Hayden Carter |
24 | Owen Beck |
31 | Dion Sanderson |
48 | Tom Atcheson |
1 | Aynsley Pears |
12 | Balazs Toth |
34 | Jack Barrett |
38 | Nicholas Michalski |
|
Jogador: | Tom Atcheson | |
País: | Irlanda do Norte | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 18 (22-09-2006) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Partida | Data | Mandante | Placar | Visitante | Gols | Pen. | G.C | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG U21 | 27-01-2025 19:00 | Derby County U21 | 0-0 | Blackburn Rovers U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |