|
Jogador: | Olof Guterstam | |
País: | Suécia | ||
Peso: | 83 kg | ||
Altura: | 188 cm | ||
idade: | 42 (04-01-1983) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Olof Guterstam | |
País: | Suécia | ||
Peso: | 83 kg | ||
Altura: | 188 cm | ||
idade: | 42 (04-01-1983) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | FC Brussels | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | Brommapojkarna | - | - | Propriedade Total |