|
Jogador: | Arni Ingi Pjetursson | |
País: | Islândia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 45 (28-04-1979) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Arni Ingi Pjetursson | |
País: | Islândia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 45 (28-04-1979) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Akranes | - | - | Propriedade Total |