|
Jogador: | Yosuke Saito | |
País: | Japão | ||
Peso: | 68 kg | ||
Altura: | 174 cm | ||
idade: | 37 (07-04-1988) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Yosuke Saito | |
País: | Japão | ||
Peso: | 68 kg | ||
Altura: | 174 cm | ||
idade: | 37 (07-04-1988) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Yokohama M. | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | Kanazawa | - | - | Propriedade Total |