|
Jogador: |
Sebastian Giovinco |
País: |
Itália |
Peso: |
62 kg |
Altura: |
164 cm |
idade: |
38 (26-01-1987) |
Pé preferido: |
Direito |
Valor Estimado: |
£0.45 Million
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2006-2007 | 01-07-2006 | 04-07-2007 | Juventus U19 | Juventus | - | Propriedade Total |
2007-2008 | 04-07-2007 | 30-06-2008 | Juventus | Empoli | - | Empréstimo |
2007-2008 | 30-06-2008 | 05-08-2010 | Empoli | Juventus | - | Fim do Empréstimo |
2010-2011 | 05-08-2010 | 30-06-2011 | Juventus | Parma | £0.9M | Empréstimo |
2010-2011 | 30-06-2011 | 01-07-2011 | Parma | Juventus | - | Fim do Empréstimo |
2011-2012 | 01-07-2011 | 01-07-2012 | Juventus | Parma | £2.7M | Propriedade Total |
2012-2013 | 01-07-2012 | 02-02-2015 | Parma | Juventus | £9.9M | Propriedade Total |
2014-2015 | 02-02-2015 | 30-01-2019 | Juventus | Toronto FC | - | Transferência Livre |
2018-2019 | 30-01-2019 | 15-08-2021 | Toronto FC | Al-Hilal | £2.45M | Propriedade Total |
2021-2022 | 15-08-2021 | 09-02-2022 | Al-Hilal | - | - | Propriedade Total |
2021-2022 | 09-02-2022 | 01-07-2022 | - | Sampdoria | - | Propriedade Total |
2022-2023 | 01-07-2022 | - | Sampdoria | - | - | Propriedade Total |
Estátisticas dos últimos dois anos
Reputação do jogador
Liga |
Vezes Campeão |
Campeão Temporada/Ano |
ITALIAN CHAMPION | 3 | 14/1513/1412/13 |
Italian cup winner (Serie C) | 1 | 14/15 |
ITALIAN SUPERCUP WINNER (SUPERCOPPA) | 2 | 13/1412/13 |
MLS CUP WINNER | 1 | 16/17 |
SUPPORTERS SHIELD WINNER | 1 | 16/17 |
WINNER ITALIAN SUPERCOPPA (PRIMAVERA) | 1 | 06/07 |
ITALIAN YOUTH CHAMPION (PRIMAVERA) | 1 | 05/06 |
Italienischer Zweitligameister | 1 | 06/07 |
Coppa Italia Primavera winner | 1 | 06/07 |
Última atualização: 06-07-2025 21:37