|
Jogador: | Jimmy Corrales | |
País: | Peru | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 41 (17-11-1983) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Jimmy Corrales | |
País: | Peru | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 41 (17-11-1983) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Cienciano | - | - | Propriedade Total |