|
Jogador: |
Rui Fernando Nascimento Borges |
País: |
Portugal |
Peso: |
64 kg |
Altura: |
165 cm |
idade: |
51 (14-12-1973) |
Pé preferido: |
|
Valor Estimado: |
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
- | - | - | Estrela | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | BSAD | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | Alverca | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | União Lamas | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | Académico Viseu | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | Boavista | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | Casa Pia | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | Trofense | - | - | Propriedade Total |
Estátisticas dos últimos dois anos
Última atualização: 09-05-2025 08:30