|
Jogador: | Thorne Holder | |
País: | Trinidad e Tobago | ||
Peso: | |||
Altura: | 193 cm | ||
idade: | 39 (04-04-1986) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Thorne Holder | |
País: | Trinidad e Tobago | ||
Peso: | |||
Altura: | 193 cm | ||
idade: | 39 (04-04-1986) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Philadelphia Union | - | - | Propriedade Total |