|
Jogador: |
Dale Stephens |
País: |
Inglaterra |
Peso: |
72 kg |
Altura: |
185 cm |
idade: |
35 (12-06-1989) |
Pé preferido: |
Direito |
Valor Estimado: |
£0.9 Million
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2006-2007 | 01-01-2007 | 21-09-2007 | Bury U18 | Bury | - | Propriedade Total |
2007-2008 | 21-09-2007 | 21-10-2007 | Bury | Droylsden | - | Empréstimo |
2007-2008 | 21-10-2007 | 01-12-2007 | Droylsden | Bury | - | Fim do Empréstimo |
2007-2008 | 01-12-2007 | 31-12-2007 | Bury | Hyde | - | Empréstimo |
2007-2008 | 31-12-2007 | 01-07-2008 | Hyde | Bury | - | Fim do Empréstimo |
2008-2009 | 01-07-2008 | 14-08-2009 | Bury | Oldham | £0M | Propriedade Total |
2009-2010 | 14-08-2009 | 15-11-2009 | Oldham | Rochdale | - | Empréstimo |
2009-2010 | 15-11-2009 | 24-03-2011 | Rochdale | Oldham | - | Fim do Empréstimo |
2010-2011 | 24-03-2011 | 31-05-2011 | Oldham | Southampton | - | Empréstimo |
2010-2011 | 31-05-2011 | 01-07-2011 | Southampton | Oldham | - | Fim do Empréstimo |
2011-2012 | 01-07-2011 | 30-01-2014 | Oldham | Charlton | £0.35M | Propriedade Total |
2013-2014 | 30-01-2014 | 24-09-2020 | Charlton | Brighton | £1.8M | Propriedade Total |
2020-2021 | 24-09-2020 | 01-07-2022 | Brighton | Burnley | £0.99M | Propriedade Total |
2022-2023 | 01-07-2022 | - | Burnley | - | - | Propriedade Total |
Estátisticas dos últimos dois anos
Última atualização: 12-05-2025 06:36