|
Jogador: | NAKAMURA Kengo | |
País: | Japão | ||
Peso: | 66 kg | ||
Altura: | 175 cm | ||
idade: | 44 (31-10-1980) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | NAKAMURA Kengo | |
País: | Japão | ||
Peso: | 66 kg | ||
Altura: | 175 cm | ||
idade: | 44 (31-10-1980) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Kawasaki | - | - | Propriedade Total |