|
Jogador: |
Jonas Goncalves Oliveira |
País: |
Brasil、Itália |
Peso: |
75 kg |
Altura: |
182 cm |
idade: |
41 (01-04-1984) |
Pé preferido: |
Direito |
Valor Estimado: |
£3.15 Million
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2004-2005 | 01-01-2005 | 01-01-2006 | Guarani SP (Youth) | Guarani | - | Propriedade Total |
2005-2006 | 01-01-2006 | 01-09-2007 | Guarani | Santos | - | Propriedade Total |
2007-2008 | 01-09-2007 | 01-07-2008 | Santos | Grêmio | £0.41M | Propriedade Total |
2008-2009 | 01-07-2008 | 31-12-2008 | Grêmio | Portuguesa | - | Empréstimo |
2008-2009 | 31-12-2008 | 01-01-2011 | Portuguesa | Grêmio | - | Fim do Empréstimo |
2010-2011 | 01-01-2011 | 01-09-2014 | Grêmio | Valencia | £1.13M | Propriedade Total |
2014-2015 | 01-09-2014 | 12-09-2014 | Valencia | - | - | Propriedade Total |
2014-2015 | 12-09-2014 | - | Free player | Benfica | - | Propriedade Total |
Estátisticas dos últimos dois anos
Reputação do jogador
Liga |
Vezes Campeão |
Campeão Temporada/Ano |
PORTUGESE CUP WINNER | 1 | 2017 |
PORTUGUESE SUPERCUP WINNER | 2 | 20182017 |
PORTUGESE CHAMPION | 1 | 14/15 |
CARLSBERG CUP WINNER | 2 | 15/1614/15 |
Footballer of the Year | 2 | 20162015 |
Última atualização: 10-05-2025 02:30