|
Jogador: | Dwayne Anthony De Rosario | |
País: | Canadá | ||
Peso: | 74 kg | ||
Altura: | 180 cm | ||
idade: | 46 (15-05-1978) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Dwayne Anthony De Rosario | |
País: | Canadá | ||
Peso: | 74 kg | ||
Altura: | 180 cm | ||
idade: | 46 (15-05-1978) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | DC United | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | Toronto FC | - | - | Propriedade Total |