|
Jogador: |
Joel Grant |
País: |
Jamaica、Inglaterra |
Peso: |
70 kg |
Altura: |
175 cm |
idade: |
37 (26-08-1987) |
Pé preferido: |
Ambos |
Valor Estimado: |
£0.225 Million
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2006-2007 | 01-09-2006 | 01-01-2007 | Watford | Aldershot | - | Empréstimo |
2006-2007 | 01-01-2007 | 15-09-2007 | Aldershot | Watford | - | Fim do Empréstimo |
2007-2008 | 15-09-2007 | 01-07-2008 | Watford | Aldershot | - | Transferência Livre |
2008-2009 | 01-07-2008 | 01-07-2011 | Aldershot | Crewe | £0.17M | Propriedade Total |
2011-2012 | 01-07-2011 | 01-07-2013 | Crewe | Wycombe | - | Transferência Livre |
2013-2014 | 01-07-2013 | 21-08-2015 | Wycombe | Yeovil | - | Transferência Livre |
2015-2016 | 21-08-2015 | 01-07-2017 | Yeovil | Exeter | - | Transferência Livre |
2017-2018 | 01-07-2017 | - | Exeter | Plymouth | - | Transferência Livre |
Estátisticas dos últimos dois anos
Última atualização: 12-05-2025 17:22