|
Jogador: | Davide Marchini | |
País: | Itália | ||
Peso: | 78 kg | ||
Altura: | 176 cm | ||
idade: | 44 (23-02-1981) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Davide Marchini | |
País: | Itália | ||
Peso: | 78 kg | ||
Altura: | 176 cm | ||
idade: | 44 (23-02-1981) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Bologna | Livorno | - | Propriedade Total |
2008-2009 | 01-09-2008 | - | Triestina | Bologna | - | Empréstimo |