|
Jogador: | Emre Deniz | |
País: | Países Baixos | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 30 (12-10-1994) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Emre Deniz | |
País: | Países Baixos | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 30 (12-10-1994) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Eindhoven | - | - | Propriedade Total |