|
Jogador: | Andrew Little | |
País: | Irlanda do Norte | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 39 (14-11-1985) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Andrew Little | |
País: | Irlanda do Norte | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 39 (14-11-1985) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Rangers | - | - | Propriedade Total |