|
Jogador: | Luis Enrique Munoz Medina | |
País: | México | ||
Peso: | 76 kg | ||
Altura: | 182 cm | ||
idade: | 41 (20-01-1984) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Luis Enrique Munoz Medina | |
País: | México | ||
Peso: | 76 kg | ||
Altura: | 182 cm | ||
idade: | 41 (20-01-1984) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Houston Dynamo | - | - | Propriedade Total |