|
Jogador: | Takuya Mikami | |
País: | Japão | ||
Peso: | 68 kg | ||
Altura: | 177 cm | ||
idade: | 45 (13-02-1980) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Takuya Mikami | |
País: | Japão | ||
Peso: | 68 kg | ||
Altura: | 177 cm | ||
idade: | 45 (13-02-1980) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Kyoto | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | Urawa | - | - | Propriedade Total |