|
Jogador: | Jose Luis Vivas | |
País: | Colômbia | ||
Peso: | |||
Altura: | 0 cm | ||
idade: | 24 (05-09-2000) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: | £0 Million |
7 | Paulo Andre Motta |
9 | Diego Samuel Ruiz Golon |
14 | Andrés Josael Echeverría Pérez |
17 | Daniel Alexander Bajan Morales |
25 | Alex Diaz |
31 | Víctor Urias |
90 | Jorge Ortiz |
6 | Allan Garcia |
10 | Nicolas Lovato |
13 | Alejandro Miguel Galindo |
16 | Jorge Batres |
19 | Carlos Quan |
20 | Jose Luis Vivas |
21 | Pablo Mingorance |
28 | Jorge Ticuru |
Andres Echeverria | |
Bryan Soriano |
2 | Luis Cardona |
3 | Jairo Soriano |
4 | Carlos Monterroso |
5 | Jose Lemus |
15 | Klisman Rene Garcia Samayoa |
24 | Lusvin Galvez |
30 | Bryan Jafet Soriano Marroquin |
55 | Jose Miguel Quinonez |
Klisman Garcia |
1 | Diego Navas |
22 | Liborio Vicente Sanchez Ledesma |
|
Jogador: | Jose Luis Vivas | |
País: | Colômbia | ||
Peso: | |||
Altura: | 0 cm | ||
idade: | 24 (05-09-2000) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: | £0 Million |