|
Jogador: |
Andrea Tabanelli |
País: |
Itália |
Peso: |
75 kg |
Altura: |
192 cm |
idade: |
35 (02-02-1990) |
Pé preferido: |
Direito |
Valor Estimado: |
£0.54 Million
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2010-2011 | 01-07-2010 | 30-06-2011 | Cesena U19 | Bellaria Igea | - | Propriedade Total |
2010-2011 | 30-06-2011 | 01-07-2011 | Bellaria Igea | Cesena | - | Fim do Empréstimo |
2011-2012 | 01-07-2011 | 30-06-2012 | Cesena | Giacomense | - | Propriedade Total |
2011-2012 | 30-06-2012 | 27-01-2014 | Giacomense | Cesena | - | Fim do Empréstimo |
2013-2014 | 27-01-2014 | 30-06-2014 | Cesena | Cagliari | £0.27M | Empréstimo |
2013-2014 | 30-06-2014 | 27-01-2016 | Cagliari | Cesena | - | Fim do Empréstimo |
2015-2016 | 27-01-2016 | 30-06-2016 | Cesena | Pisa | - | Propriedade Total |
2015-2016 | 30-06-2016 | 11-07-2016 | Pisa | Cesena | - | Fim do Empréstimo |
2016-2017 | 11-07-2016 | 30-06-2017 | Cesena | Pisa | - | Propriedade Total |
2016-2017 | 30-06-2017 | 01-08-2017 | Pisa | Cesena | - | Fim do Empréstimo |
2017-2018 | 01-08-2017 | 31-01-2018 | Cesena | Padova | - | Propriedade Total |
2017-2018 | 31-01-2018 | 15-01-2020 | Padova | Lecce | - | Propriedade Total |
2019-2020 | 15-01-2020 | 01-02-2021 | Lecce | Frosinone | £0.22M | Propriedade Total |
2020-2021 | 01-02-2021 | 30-06-2021 | Frosinone | Pescara | - | Propriedade Total |
2020-2021 | 30-06-2021 | - | Pescara | Frosinone | - | Fim do Empréstimo |
Estátisticas dos últimos dois anos
Reputação do jogador
Liga |
Vezes Campeão |
Campeão Temporada/Ano |
Italienischer Zweitligameister | 1 | 17/18 |
Italienischer Zweitligameister | 1 | 17/18 |
Última atualização: 04-07-2025 19:29