|
Jogador: |
Antonio Floro Flores |
País: |
Itália |
Peso: |
76 kg |
Altura: |
183 cm |
idade: |
41 (18-06-1983) |
Pé preferido: |
Direito |
Valor Estimado: |
£0.45 Million
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
1999-2000 | 01-07-1999 | 01-01-2004 | Napoli U19 | Napoli | - | Propriedade Total |
2003-2004 | 01-01-2004 | 30-06-2004 | Napoli | Sampdoria | - | Empréstimo |
2003-2004 | 30-06-2004 | 01-09-2004 | Sampdoria | Napoli | - | Fim do Empréstimo |
2004-2005 | 01-09-2004 | 01-07-2005 | Napoli | Perugia | - | Propriedade Total |
2005-2006 | 01-07-2005 | 01-07-2007 | Perugia | Arezzo | - | Propriedade Total |
2007-2008 | 01-07-2007 | 01-01-2011 | Arezzo | Udinese | £3.6M | Propriedade Total |
2010-2011 | 01-01-2011 | 30-06-2011 | Udinese | Genoa | £1.35M | Empréstimo |
2010-2011 | 30-06-2011 | 01-07-2012 | Genoa | Udinese | - | Fim do Empréstimo |
2012-2013 | 01-07-2012 | 31-12-2012 | Udinese | Granada | - | Empréstimo |
2012-2013 | 31-12-2012 | 04-01-2013 | Granada | Udinese | - | Fim do Empréstimo |
2012-2013 | 04-01-2013 | 02-09-2013 | Udinese | Genoa | - | Propriedade Total |
2013-2014 | 02-09-2013 | 30-06-2014 | Genoa | Sassuolo | - | Empréstimo |
2013-2014 | 30-06-2014 | 01-07-2014 | Sassuolo | Genoa | - | Fim do Empréstimo |
2014-2015 | 01-07-2014 | 01-02-2016 | Genoa | Sassuolo | £2.25M | Propriedade Total |
2015-2016 | 01-02-2016 | 30-06-2016 | Sassuolo | Chievo | - | Empréstimo |
2015-2016 | 30-06-2016 | 01-07-2016 | Chievo | Sassuolo | - | Fim do Empréstimo |
2016-2017 | 01-07-2016 | 20-01-2017 | Sassuolo | Chievo | £0.54M | Propriedade Total |
2016-2017 | 20-01-2017 | - | Chievo | Bari | - | Empréstimo |
Estátisticas dos últimos dois anos
Última atualização: 12-06-2025 02:21