|
Jogador: | Thabo Tsweheng Mongalo | |
País: | África do Sul | ||
Peso: | 75 kg | ||
Altura: | 180 cm | ||
idade: | 40 (23-09-1984) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Thabo Tsweheng Mongalo | |
País: | África do Sul | ||
Peso: | 75 kg | ||
Altura: | 180 cm | ||
idade: | 40 (23-09-1984) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Platinum Stars | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | Supersport | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | Black Leopards | - | - | Propriedade Total |