|
Jogador: | Kenni Olsen | |
País: | Dinamarca | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 40 (11-06-1985) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Kenni Olsen | |
País: | Dinamarca | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 40 (11-06-1985) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Nordsjaelland | - | - | Propriedade Total |