|
Jogador: | Miodrag Stosic | |
País: | Sérvia | ||
Peso: | 80 kg | ||
Altura: | 183 cm | ||
idade: | 44 (24-02-1981) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Miodrag Stosic | |
País: | Sérvia | ||
Peso: | 80 kg | ||
Altura: | 183 cm | ||
idade: | 44 (24-02-1981) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Vojvodina | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | Laval | - | - | Propriedade Total |