|
Jogador: |
Migjen Basha |
País: |
Albânia、Suíça |
Peso: |
72 kg |
Altura: |
180 cm |
idade: |
38 (05-01-1987) |
Pé preferido: |
Direito |
Valor Estimado: |
£0.36 Million
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2005-2006 | 01-01-2006 | 01-07-2007 | Lausanne | Lucchese | - | Propriedade Total |
2007-2008 | 01-07-2007 | 01-01-2008 | Lucchese | Esperia Viareggio | - | Propriedade Total |
2007-2008 | 01-01-2008 | 01-07-2009 | Esperia Viareggio | Rimini | - | Propriedade Total |
2009-2010 | 01-07-2009 | 01-07-2010 | Rimini | Frosinone | - | Propriedade Total |
2010-2011 | 01-07-2010 | 01-07-2011 | Frosinone | Atalanta | £1.8M | Propriedade Total |
2011-2012 | 01-07-2011 | 30-06-2012 | Atalanta | Torino | - | Empréstimo |
2011-2012 | 30-06-2012 | 01-07-2012 | Torino | Atalanta | - | Fim do Empréstimo |
2012-2013 | 01-07-2012 | 13-08-2015 | Atalanta | Torino | £1.04M | Propriedade Total |
2015-2016 | 13-08-2015 | 01-02-2016 | Torino | Luzern | - | Transferência Livre |
2015-2016 | 01-02-2016 | 30-06-2016 | Luzern | Como | - | Empréstimo |
2015-2016 | 30-06-2016 | 12-08-2016 | Como | Luzern | - | Fim do Empréstimo |
2016-2017 | 12-08-2016 | 25-07-2018 | Luzern | Bari | - | Transferência Livre |
2018-2019 | 25-07-2018 | 19-09-2019 | Bari | Aris | - | Transferência Livre |
2019-2020 | 19-09-2019 | - | Aris | Melbourne Victory | - | Transferência Livre |
Estátisticas dos últimos dois anos
Reputação do jogador
Liga |
Vezes Campeão |
Campeão Temporada/Ano |
ITALIAN YOUTH CHAMPION (PRIMAVERA) | 1 | 14/15 |
Italienischer Zweitligameister | 1 | 10/11 |
Última atualização: 11-05-2025 05:11