|
Jogador: | Toni Stahl | |
País: | Finlândia | ||
Peso: | |||
Altura: | 191 cm | ||
idade: | 39 (11-05-1985) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Toni Stahl | |
País: | Finlândia | ||
Peso: | |||
Altura: | 191 cm | ||
idade: | 39 (11-05-1985) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Philadelphia Union | - | - | Propriedade Total |