|
Jogador: | Hiroyoshi Kuwabara | |
País: | Japão | ||
Peso: | 70 kg | ||
Altura: | 180 cm | ||
idade: | 53 (02-10-1971) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Hiroyoshi Kuwabara | |
País: | Japão | ||
Peso: | 70 kg | ||
Altura: | 180 cm | ||
idade: | 53 (02-10-1971) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Albirex Niigata | - | - | Propriedade Total |