|
Jogador: |
Diogo Emanuel Alves Ramos |
País: |
Portugal |
Peso: |
75 kg |
Altura: |
178 cm |
idade: |
38 (08-11-1986) |
Pé preferido: |
Direito |
Valor Estimado: |
£0.203 Million
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2008-2009 | 01-07-2008 | 01-07-2012 | Freamunde | FC Gloria Bistrita | £0.22M | Propriedade Total |
2012-2013 | 01-07-2012 | 01-01-2014 | FC Gloria Bistrita | Freamunde | - | Propriedade Total |
2013-2014 | 01-01-2014 | 07-08-2014 | Freamunde | Doxa | - | Transferência Livre |
2014-2015 | 07-08-2014 | 22-08-2014 | Doxa | Arouca | - | Transferência Livre |
2014-2015 | 22-08-2014 | 01-07-2015 | Arouca | Doxa | - | Transferência Livre |
2015-2016 | 01-07-2015 | 01-07-2017 | Doxa | Freamunde | - | Transferência Livre |
2017-2018 | 01-07-2017 | - | Freamunde | Varzim | - | Transferência Livre |
Estátisticas dos últimos dois anos
Última atualização: 09-05-2025 17:00