|
Jogador: | Daniel Ghindeanu | |
País: | Romênia | ||
Peso: | 69 kg | ||
Altura: | 174 cm | ||
idade: | 44 (30-09-1980) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Daniel Ghindeanu | |
País: | Romênia | ||
Peso: | 69 kg | ||
Altura: | 174 cm | ||
idade: | 44 (30-09-1980) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | National Buchare | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | Pandurii | - | - | Propriedade Total |