|
Jogador: | Lee Jae An | |
País: | Coreia do Sul | ||
Peso: | 81 kg | ||
Altura: | 181 cm | ||
idade: | 36 (21-06-1988) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Lee Jae An | |
País: | Coreia do Sul | ||
Peso: | 81 kg | ||
Altura: | 181 cm | ||
idade: | 36 (21-06-1988) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Gyeongnam | - | - | Propriedade Total |