|
Jogador: | Takuya Shiihara | |
País: | Japão | ||
Peso: | 68 kg | ||
Altura: | 177 cm | ||
idade: | 44 (09-07-1980) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Takuya Shiihara | |
País: | Japão | ||
Peso: | 68 kg | ||
Altura: | 177 cm | ||
idade: | 44 (09-07-1980) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Chiba | - | - | Propriedade Total |