|
Jogador: | Sibusiso Hadebe | |
País: | África do Sul | ||
Peso: | 54 kg | ||
Altura: | 160 cm | ||
idade: | 38 (14-05-1987) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Sibusiso Hadebe | |
País: | África do Sul | ||
Peso: | 54 kg | ||
Altura: | 160 cm | ||
idade: | 38 (14-05-1987) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | AmaZulu | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | Thanda Royal Zulu | - | - | Propriedade Total |