|
Jogador: | Yuya Nagatomi | |
País: | Japão | ||
Peso: | 74 kg | ||
Altura: | 185 cm | ||
idade: | 42 (30-07-1982) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Yuya Nagatomi | |
País: | Japão | ||
Peso: | 74 kg | ||
Altura: | 185 cm | ||
idade: | 42 (30-07-1982) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Ehime | - | - | Propriedade Total |