|
Jogador: |
Samir Handanovic |
País: |
Eslovênia |
Peso: |
90 kg |
Altura: |
193 cm |
idade: |
40 (14-07-1984) |
Pé preferido: |
Direito |
Valor Estimado: |
£0.5 Million
|
Joga Atualmente
Joga Atualmente |
Número Jersey |
Posição |
Free player | 1 | () |
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2003-2004 | 01-07-2003 | 30-06-2004 | Domzale U19 | Domzale | - | Propriedade Total |
2004-2005 | 01-07-2004 | 30-06-2005 | Domzale | Udinese | - | Transferência Livre |
2005-2006 | 01-07-2005 | 30-11-2005 | Udinese | Treviso | - | Empréstimo |
2005-2006 | 01-12-2005 | 31-12-2005 | Treviso | Udinese | - | Fim do Empréstimo |
2005-2006 | 01-01-2006 | 29-06-2006 | Udinese | Lazio | - | Empréstimo |
2005-2006 | 30-06-2006 | 31-07-2006 | Lazio | Udinese | - | Fim do Empréstimo |
2006-2007 | 01-08-2006 | 29-06-2007 | Udinese | Rimini | - | Empréstimo |
2006-2007 | 30-06-2007 | 08-07-2012 | Rimini | Udinese | - | Fim do Empréstimo |
2012-2013 | 09-07-2012 | 30-06-2023 | Udinese | Inter Milan | £15M | Propriedade Total |
2023-2024 | 01-07-2023 | - | Inter Milan | Free player | - | Propriedade Total |
Estátisticas dos últimos dois anos
Reputação do jogador
Liga |
Vezes Campeão |
Campeão Temporada/Ano |
ITALIAN CHAMPION | 1 | 20/21 |
Italian cup winner (Serie C) | 1 | 21/22 |
ITALIAN SUPERCUP WINNER (SUPERCOPPA) | 1 | 21/22 |
Footballer of the Year | 1 | 2009 |
Última atualização: 25-04-2025 16:34