|
Jogador: | Kunihiko Takizawa | |
País: | Japão | ||
Peso: | 64 kg | ||
Altura: | 176 cm | ||
idade: | 47 (20-04-1978) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Kunihiko Takizawa | |
País: | Japão | ||
Peso: | 64 kg | ||
Altura: | 176 cm | ||
idade: | 47 (20-04-1978) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Kobe | - | - | Propriedade Total |
- | - | - | Nagoya | - | - | Propriedade Total |