|
Jogador: | Harry Panayiotou | |
País: | Inglaterra | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 35 (01-01-1990) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Harry Panayiotou | |
País: | Inglaterra | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 35 (01-01-1990) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Leicester | - | - | Propriedade Total |