|
Jogador: | Yuji Miyahara | |
País: | Japão | ||
Peso: | 73 kg | ||
Altura: | 180 cm | ||
idade: | 44 (19-07-1980) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Yuji Miyahara | |
País: | Japão | ||
Peso: | 73 kg | ||
Altura: | 180 cm | ||
idade: | 44 (19-07-1980) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Sagan Tosu | - | - | Propriedade Total |