|
Jogador: | Yushi SODA | |
País: | Japão | ||
Peso: | 78 kg | ||
Altura: | 181 cm | ||
idade: | 46 (05-07-1978) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
|
Jogador: | Yushi SODA | |
País: | Japão | ||
Peso: | 78 kg | ||
Altura: | 181 cm | ||
idade: | 46 (05-07-1978) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Sapporo | - | - | Propriedade Total |