|
Jogador: | Jhon Trujillo | |
País: | Colômbia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 32 (17-04-1993) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Jorge Luis Pinto |
7 | Janeth Aleman |
9 | Kleber Diaz |
11 | Orles Aragon |
12 | Gabriel Arrieta |
17 | Ruyery Blanco |
21 | Ricardo Luis Marquez Gonzalez |
22 | Oscar Barreto |
29 | Franklin Berdugo |
Eric Krame | |
Arneth Gonzalez | |
Gustavo Mosquera | |
Andrés Carreno |
8 | Valentin Sanchez |
10 | Jannenson Sarmiento |
14 | Jhoan Pinto |
16 | Cristian Emanuel Sencion Rodriguez |
18 | Freddy Molina |
20 | Juan Diego Giraldo |
24 | Fabian Cantillo |
Jairo Palomino | |
Roberto Vanegas |
1 | Eduar Restrepo |
34 | Guillermo Enrique Gomez Tovar |
Eduar Beltran | |
Santiago Ruiz |
|
Jogador: | Jhon Trujillo | |
País: | Colômbia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 32 (17-04-1993) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |