|
Jogador: | Martin Hinteregger | |
País: | Áustria | ||
Peso: | 73 kg | ||
Altura: | 184 cm | ||
idade: | 32 (07-09-1992) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £0.8 Million |
Peter Pacult |
7 | Florian Jaritz |
10 | David Toshevski |
23 | Dino Delic |
29 | Laurenz Dehl |
44 | Marc Andre Schmerbock |
Bartol Barisic | |
Denis Sinanovic | |
Naldinho | |
Bruno Zdunic |
5 | Bego Kujrakovic |
16 | Iba May |
21 | Almir Oda |
33 | Steven Juncaj |
66 | Tristan Schoppitsch |
Nik Marinsek | |
Andrija Djordjevic | |
Christopher Wolbl |
2 | Solomon Bonnah |
3 | Matthias Dollinger |
4 | Denzel Owusu |
8 | KOSMAS GEZOS |
13 | Martin Hinteregger |
17 | Simon Straudi |
19 | Marco Gantschnig |
27 | Jonas Kuhn |
35 | Matteo Kitz |
36 | Adem Mustafic |
Marcel Krnjic |
1 | Marco Knaller |
29 | Manuel Kuttin |
41 | Alexander Turkin |
|
Jogador: | Martin Hinteregger | |
País: | Áustria | ||
Peso: | 73 kg | ||
Altura: | 184 cm | ||
idade: | 32 (07-09-1992) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £0.8 Million |