|
Jogador: | Jaime Joel Droguett | |
País: | Chile | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 36 (28-08-1988) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
28 | Hamlet Castillo |
Benjamin Ignacio Campos Miranda | |
Jaime Joel Droguett | |
Cristian Valenzuela | |
Cristobal Arriaza | |
Lucas Fierro |
3 | Cesar Gonzalez |
6 | Michel Quezada |
17 | Ignacio Cataldo |
21 | Angel Orellana |
Juan Pablo Carrasco | |
Matias Morales |
15 | Gonzalo Medina |
19 | Diego Esteban Salas Pizarro |
29 | Vicente Orrego |
Tomás Pino |
22 | Felipe Abarca |
25 | Brandon Obregon |
|
Jogador: | Jaime Joel Droguett | |
País: | Chile | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 36 (28-08-1988) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |