|
Jogador: | Joel Chima Fujita | |
País: | Japão | ||
Peso: | 70 kg | ||
Altura: | 172 cm | ||
idade: | 23 (16-02-2002) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Moriyasu H. |
8 | Takumi Minamino |
9 | Kyogo Furuhashi |
10 | Ritsu Doan |
11 | Daizen Maeda |
13 | Keito Nakamura |
14 | Junya Ito |
18 | Shuto Machino |
20 | Takefusa Kubo |
Kaoru Mitoma | |
Ayase Ueda |
6 | Wataru Endo |
7 | Joel Fujita |
15 | Daichi Kamada |
17 | Ao Tanaka |
19 | Reo Hatate |
Hidemasa Morita |
2 | Yukinari Sugawara |
3 | Kota Takai |
4 | Ko Itakura |
5 | Sekine Shibata |
16 | Yuta Nakayama |
21 | Hiroki Ito |
22 | Ayumu Seko |
Yuto Nagatomo | |
Joel Chima Fujita |
1 | Zion Suzuki |
12 | Keisuke Osako |
23 | Kosei Tani |
|
Jogador: | Joel Chima Fujita | |
País: | Japão | ||
Peso: | 70 kg | ||
Altura: | 172 cm | ||
idade: | 23 (16-02-2002) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |