|
Jogador: | Angel Maciel | |
País: | Paraguai | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 20 (15-07-2004) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
2 | Alcides Benítez |
9 | Ivan Ramirez |
13 | Jonatan Benitez |
16 | Victor Cespedes |
17 | Torales Richard |
18 | Cesar Mino |
20 | Alexandro Maidana |
25 | Antonio Marin |
34 | Leonardo Rolon |
35 | Alan Pereira |
40 | Fernando Fernandez |
Milciades Adorno |
6 | Gustavo Marecos |
7 | Agustin Manzur |
8 | Aldo Maiz |
10 | William Mendieta |
11 | Nicolas Barrientos |
21 | Bruno Pinatares |
26 | Diego Fernandez |
28 | Anderson Leguizamon |
36 | Luis Martínez |
1 | Kevin Jara |
12 | Martin Rodriguez |
23 | Gaspar Servio |
30 | Marcos Gimenez |
|
Jogador: | Angel Maciel | |
País: | Paraguai | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 20 (15-07-2004) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Partida | Data | Mandante | Placar | Visitante | Gols | Pen. | G.C | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR D1 | 21-05-2025 22:30 | Atletico Tembetary | 1-2 | Guarani CA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |