|
Jogador: | Cheikh Thiam | |
País: | Guiné | ||
Peso: | |||
Altura: | 194 cm | ||
idade: | 21 (27-09-2003) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.075 Million |
7 | Tom Reyners |
9 | Ayouba Kosiah |
10 | Daishawn Redan |
17 | Marwan Al-Sahafi |
19 | Sabri Guendouz |
25 | Antoine Colassin |
32 | D'Margio Wright-Phillips |
8 | Ewan Henderson |
16 | Faisal Al Ghamdi |
18 | Ryan Sanusi |
20 | Hakim Sahabo |
22 | Oscar Vargas |
30 | Dean Huiberts |
47 | Welat Cagro |
51 | Keano De Stobbeleir |
2 | Colin Dagba |
4 | Brian Plat |
5 | Loic Mbe Soh |
6 | Omar Fayed |
11 | Djevencio van der Kust |
19 | Cheikh Thiam |
24 | Xander Joosen |
26 | Derick Tshimanga |
28 | Marco Weymans |
42 | Arjany Martha |
55 | Felix Nzouango |
66 | Tolis |
Rayhan El Grafel |
1 | Rami Polfliet |
13 | Emile Doucoure |
33 | Nick Shinton |
71 | Davor Matijas |
|
Jogador: | Cheikh Thiam | |
País: | Guiné | ||
Peso: | |||
Altura: | 194 cm | ||
idade: | 21 (27-09-2003) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.075 Million |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 19-02-2021 | - | Zulte-Waregem reserve | Waregem | - | Propriedade Total |