|
Jogador: |
Nilson |
País: |
Brasil、Portugal |
Peso: |
|
Altura: |
176 cm |
idade: |
36 (31-03-1989) |
Pé preferido: |
Esquerdo |
Valor Estimado: |
£0.213 Million
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2008-2009 | 01-07-2008 | 01-07-2011 | Operário | Portimonense | - | Transferência Livre |
2011-2012 | 01-07-2011 | 01-07-2012 | Portimonense | AEL Limassol | - | Transferência Livre |
2012-2013 | 01-07-2012 | 01-02-2013 | AEL Limassol | CSKA Sofia | - | Propriedade Total |
2012-2013 | 01-02-2013 | 01-01-2014 | CSKA Sofia | - | - | Propriedade Total |
2013-2014 | 01-01-2014 | 01-07-2015 | - | Doxa | - | Propriedade Total |
2015-2016 | 01-07-2015 | - | Doxa | União da Madeira | - | Transferência Livre |
Estátisticas dos últimos dois anos
Última atualização: 28-06-2025 23:35