2025 Índia Supercopa Kalinga
Estatística dos Odds Mais/Menos
Mais | 14 | 51.9% |
Aposta Cancelada | 0 | 0% |
Menos | 13 | 48.1% |
Equipe mais acima | Punjab, ATK Mohun Bagan, Mohammedan, North East Utd, Chennaiyin, Odisha FC | 100% |
Equipe mais abaixo | Bengaluru FC, East Bengal, Gokulam, Hyderabad, Inter Kashi | 100% |
Equipe mandante maisa acima | ATK Mohun Bagan, North East Utd, Odisha FC | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Inter Kashi, Jamshedpur, Bengaluru FC | 100% |
Equipe visitante mais acima | Punjab, ATK Mohun Bagan, Mohammedan, Goa, Chennaiyin | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | Mumbai City, East Bengal, Hyderabad, Gokulam, Inter Kashi | 100% |
Estatística dos Odds de Mais/Menos do Intervalo
Mais | 6 | 22.2% |
Aposta Cancelada | 6 | 22.2% |
Menos | 15 | 55.6% |
Equipe mais acima | Mohammedan, North East Utd, Gokulam | 100% |
Equipe mais abaixo | Hyderabad, Bengaluru FC, Odisha FC, Inter Kashi, Punjab, Jamshedpur | 100% |
Equipe mandante maisa acima | ATK Mohun Bagan, North East Utd | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Inter Kashi, Odisha FC, Bengaluru FC, Jamshedpur | 100% |
Equipe visitante mais acima | Mohammedan, Goa, Gokulam | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | Mumbai City, Hyderabad, Inter Kashi, Punjab, Jamshedpur | 100% |
Última atualização: 04-05-2025 15:00
Carregando...por favor, espere!