Reputação do equipe
Liga | Vezes Campeão | Campeão Temporada/Ano |
---|---|---|
Indian Super League Winner | 1 | 18/19 |
Indian Federation Cup Winner | 2 | 201714/15 |
Indian Super Cup Winner | 1 | 2018 |
|
|||
Cidade: | - | Estádio do Mandante: | - |
Capacidade: | - | Fundação: | - |
Técnico: | Gerard Zaragoza | Website: | Ir |
Endereço: | - |
Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 79 | 93 | 48.7% | 1474 | 615 | 22 | 38.22% | 3131(1214) | 28769(8560) | 30% | 483 | 1681 | 235 | 0(647) | 306 | 959 | 1913 | 131 | 617 | 0 |
1 | 1 | 3 | 20% | 0 | 5 | 1 | 24.4% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 3 | 0 | 20% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
26 | 4 | 14 | 59.1% | 0 | 73 | 1 | 44.84% | 487(206) | 0(0) | 0% | 0 | 204 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 |
32 | 17 | 11 | 53.3% | 0 | 95 | 4 | 11.93% | 303(123) | 0(0) | 0% | 0 | 317 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 2 | 58.3% | 0 | 22 | 0 | 16.33% | 71(19) | 0(0) | 0% | 0 | 71 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 4 | 42.9% | 0 | 30 | 1 | 33.21% | 148(63) | 0(0) | 0% | 0 | 80 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
77 | 41 | 58 | 43.8% | 1474 | 350 | 14 | 50.55% | 1876(707) | 28769(8560) | 30% | 483 | 887 | 235 | 0(647) | 306 | 959 | 1165 | 131 | 617 | 0 |
9 | 6 | 0 | 60% | 0 | 26 | 1 | 22.8% | 133(52) | 0(0) | 0% | 0 | 67 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0% | 16(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 66.7% | 0 | 4 | 0 | 18.33% | 39(10) | 0(0) | 0% | 0 | 18 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 66.7% | 0 | 5 | 0 | 0% | 34(20) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Liga | Tempo | Mandante | Placar | Visitante | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios certo | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDSC | 23-04-2025 11:00 | Bengaluru | 1-1 | Inter Kashi | 0 | 3 | 0 | 0% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 12-04-2025 14:00 | ATK Mohun Bagan | 1-1 | Bengaluru | 17 | 3 | 0 | 61% | 18(4) | 512(247) | 48% | 8 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 24 | 14 | 0 | 16 | 0 |
ISL | 06-04-2025 14:00 | Goa | 2-1 | Bengaluru | 7 | 1 | 0 | 36% | 8(2) | 249(170) | 68% | 6 | 5 | 6 | 0(0) | 8 | 8 | 6 | 0 | 18 | 0 |
ISL | 02-04-2025 14:00 | Bengaluru | 2-0 | Goa | 15 | 1 | 0 | 43% | 9(5) | 299(218) | 73% | 1 | 3 | 5 | 0(0) | 2 | 12 | 4 | 0 | 19 | 0 |
ISL | 29-03-2025 14:00 | Bengaluru | 5-0 | Mumbai City | 13 | 2 | 0 | 41% | 13(6) | 322(0) | 0% | 2 | 4 | 2 | 0(0) | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 11-03-2025 14:00 | Bengaluru | 0-2 | Mumbai City | 18 | 4 | 0 | 52% | 4(0) | 455(357) | 78% | 1 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 17 | 4 | 0 | 25 | 0 |
ISL | 02-03-2025 14:00 | East Bengal | 1-1 | Bengaluru | 13 | 3 | 0 | 68% | 16(5) | 435(366) | 84% | 7 | 5 | 2 | 0(0) | 4 | 10 | 11 | 0 | 17 | 0 |
ISL | 25-02-2025 14:00 | Bengaluru | 1-0 | Chennaiyin | 9 | 1 | 0 | 56% | 10(2) | 381(295) | 77% | 9 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 8 | 8 | 0 | 29 | 0 |
ISL | 21-02-2025 14:00 | North East United | 0-2 | Bengaluru | 15 | 3 | 0 | 38% | 6(4) | 222(133) | 60% | 6 | 3 | 1 | 0(0) | 3 | 10 | 2 | 0 | 29 | 0 |
ISL | 09-02-2025 14:00 | Bengaluru | 3-0 | Jamshedpur | 11 | 1 | 0 | 54% | 18(7) | 331(228) | 69% | 3 | 11 | 4 | 0(0) | 3 | 8 | 11 | 0 | 23 | 0 |
ISL | 01-02-2025 11:30 | Punjab | 3-2 | Bengaluru | 8 | 0 | 0 | 64% | 14(3) | 488(384) | 79% | 8 | 8 | 2 | 0(0) | 4 | 13 | 11 | 0 | 21 | 0 |
ISL | 27-01-2025 14:00 | ATK Mohun Bagan | 1-0 | Bengaluru | 12 | 0 | 0 | 63% | 10(4) | 536(453) | 85% | 8 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 13 | 6 | 0 | 20 | 0 |
ISL | 22-01-2025 14:00 | Bengaluru | 2-3 | Odisha FC | 11 | 2 | 1 | 44% | 11(3) | 298(233) | 78% | 10 | 9 | 3 | 0(0) | 1 | 6 | 8 | 0 | 17 | 0 |
ISL | 18-01-2025 11:30 | Hyderabad | 1-1 | Bengaluru | 10 | 1 | 0 | 62% | 8(1) | 492(407) | 83% | 9 | 6 | 6 | 0(0) | 5 | 9 | 7 | 0 | 27 | 0 |
IND BLR SD | 17-01-2025 06:50 | MEG | 1-5 | Bengaluru | 0 | 2 | 0 | 0% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
IND BLR SD | 14-01-2025 10:00 | Bengaluru | 1-1 | South United | 0 | 2 | 0 | 0% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 11-01-2025 11:30 | Bengaluru | 0-1 | Mohammedan | 14 | 2 | 0 | 66% | 15(3) | 438(360) | 82% | 7 | 10 | 1 | 0(0) | 2 | 10 | 12 | 0 | 24 | 0 |
ISL | 04-01-2025 14:00 | Jamshedpur | 2-1 | Bengaluru | 15 | 1 | 0 | 63% | 17(4) | 480(399) | 83% | 9 | 5 | 3 | 0(0) | 1 | 5 | 13 | 0 | 27 | 0 |
ISL | 28-12-2024 14:00 | Chennaiyin | 2-4 | Bengaluru | 11 | 2 | 0 | 67% | 11(7) | 438(362) | 83% | 8 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 6 | 4 | 0 | 24 | 0 |
ISL | 14-12-2024 11:30 | Bengaluru | 2-2 | Goa | 14 | 3 | 0 | 60% | 13(5) | 471(366) | 78% | 7 | 6 | 2 | 0(0) | 1 | 7 | 8 | 0 | 28 | 0 |
IND BLR SD | 10-12-2024 10:10 | Parikrma FC | 2-3 | Bengaluru | 0 | 1 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 07-12-2024 14:00 | Bengaluru | 4-2 | Kerala Blasters | 8 | 2 | 0 | 36% | 12(6) | 226(150) | 66% | 6 | 4 | 4 | 0(0) | 6 | 13 | 6 | 0 | 23 | 0 |
ISL | 01-12-2024 14:00 | Odisha FC | 4-2 | Bengaluru | 7 | 0 | 0 | 61% | 11(5) | 534(462) | 87% | 4 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 11 | 6 | 0 | 26 | 0 |
ISL | 27-11-2024 14:00 | Mohammedan | 1-2 | Bengaluru | 12 | 3 | 0 | 62% | 17(5) | 423(336) | 79% | 5 | 7 | 0 | 0(0) | 3 | 11 | 12 | 0 | 25 | 0 |
ISL | 08-11-2024 14:00 | Bengaluru | 2-2 | North East United | 10 | 4 | 0 | 64% | 17(7) | 404(329) | 81% | 15 | 9 | 1 | 0(0) | 7 | 10 | 10 | 0 | 24 | 0 |
ISL | 02-11-2024 14:00 | Goa | 3-0 | Bengaluru | 9 | 1 | 0 | 49% | 6(1) | 334(248) | 74% | 2 | 3 | 2 | 0(0) | 3 | 6 | 5 | 0 | 19 | 0 |
ISL | 25-10-2024 14:00 | Kerala Blasters | 1-3 | Bengaluru | 10 | 2 | 0 | 46% | 6(3) | 336(249) | 74% | 4 | 1 | 1 | 0(0) | 5 | 13 | 3 | 0 | 23 | 0 |
ISL | 18-10-2024 14:00 | Bengaluru | 1-0 | Punjab | 5 | 3 | 1 | 58% | 8(2) | 428(345) | 81% | 5 | 1 | 3 | 0(0) | 3 | 15 | 6 | 0 | 20 | 0 |
IND RC | 06-10-2024 10:25 | Bengaluru | 0-0 | FC Agniputhra | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 02-10-2024 14:00 | Mumbai City | 0-0 | Bengaluru | 12 | 3 | 0 | 56% | 12(6) | 430(345) | 80% | 3 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 10 | 6 | 0 | 34 | 0 |
ISL | 28-09-2024 14:00 | Bengaluru | 3-0 | ATK Mohun Bagan | 9 | 2 | 0 | 53% | 15(9) | 398(322) | 81% | 10 | 5 | 0 | 0(0) | 9 | 7 | 6 | 0 | 15 | 0 |
ISL | 19-09-2024 14:00 | Bengaluru | 3-0 | Hyderabad | 8 | 3 | 0 | 73% | 14(4) | 595(538) | 90% | 10 | 9 | 1 | 0(0) | 0 | 14 | 10 | 0 | 24 | 0 |
ISL | 14-09-2024 14:00 | Bengaluru | 1-0 | East Bengal | 12 | 3 | 0 | 45% | 10(4) | 318(258) | 81% | 2 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 17 | 6 | 0 | 20 | 0 |
Id DCup | 27-08-2024 12:00 | ATK Mohun Bagan | 2-2 | Bengaluru | 0 | 2 | 0 | 0% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 23-08-2024 13:30 | Bengaluru | 1-0 | Kerala Blasters | 0 | 2 | 0 | 0% | 23(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 06-08-2024 13:30 | Mohammedan | 2-3 | Bengaluru | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 03-08-2024 13:30 | Bengaluru | 3-0 | Inter Kashi | 0 | 3 | 0 | 0% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 31-07-2024 13:30 | Bengaluru | 4-0 | Indian Navy | 0 | 2 | 0 | 0% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 11-04-2024 14:00 | Bengaluru | 0-4 | ATK Mohun Bagan | 9 | 2 | 0 | 59% | 11(2) | 428(0) | 0% | 15 | 7 | 0 | 0(9) | 4 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 07-04-2024 14:00 | East Bengal | 2-1 | Bengaluru | 10 | 3 | 0 | 57% | 17(5) | 357(0) | 0% | 8 | 5 | 9 | 0(5) | 1 | 16 | 12 | 7 | 0 | 0 |
ISL | 30-03-2024 11:30 | Bengaluru | 0-0 | Odisha FC | 9 | 4 | 0 | 42% | 11(4) | 334(0) | 0% | 4 | 9 | 0 | 0(5) | 5 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 14-03-2024 14:00 | Goa | 2-1 | Bengaluru | 11 | 2 | 1 | 32% | 8(2) | 264(0) | 0% | 5 | 3 | 1 | 0(13) | 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 02-03-2024 14:00 | Bengaluru | 1-0 | Kerala Blasters | 8 | 1 | 0 | 55% | 6(2) | 379(0) | 0% | 10 | 1 | 1 | 0(5) | 1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 24-02-2024 14:00 | Bengaluru | 2-1 | Hyderabad | 6 | 3 | 0 | 60% | 11(5) | 402(0) | 0% | 1 | 7 | 1 | 0(13) | 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 |
ISL | 18-02-2024 14:00 | Mumbai City | 2-0 | Bengaluru | 14 | 4 | 0 | 56% | 10(1) | 346(0) | 0% | 1 | 5 | 0 | 0(9) | 2 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 |
ISL | 11-02-2024 14:00 | Jamshedpur | 1-1 | Bengaluru | 17 | 3 | 0 | 55% | 6(2) | 329(0) | 0% | 3 | 0 | 2 | 0(7) | 4 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 |
ISL | 07-02-2024 14:00 | Bengaluru | 1-0 | Chennaiyin | 8 | 0 | 0 | 56% | 11(2) | 371(0) | 0% | 4 | 5 | 1 | 0(12) | 2 | 19 | 9 | 5 | 0 | 0 |
ISL | 03-02-2024 11:30 | Punjab | 3-1 | Bengaluru | 11 | 2 | 0 | 63% | 8(6) | 485(0) | 0% | 5 | 7 | 1 | 0(8) | 5 | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 |
INDSC | 22-01-2024 08:30 | Bengaluru | 1-1 | Inter Kashi | 0 | 3 | 0 | 46% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 17-01-2024 08:30 | Goa | 1-0 | Bengaluru | 0 | 2 | 0 | 42% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 12-01-2024 14:00 | Odisha FC | 1-0 | Bengaluru | 0 | 5 | 0 | 43% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 24-12-2023 12:00 | Bengaluru | 1-1 | North East United | 10 | 2 | 0 | 62% | 17(4) | 416(0) | 0% | 8 | 8 | 2 | 0(15) | 4 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 |
ISL | 16-12-2023 12:00 | Bengaluru | 1-0 | Jamshedpur | 13 | 2 | 0 | 50% | 10(4) | 313(0) | 0% | 6 | 4 | 6 | 0(12) | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
ISL | 13-12-2023 14:30 | Chennaiyin | 2-0 | Bengaluru | 6 | 1 | 0 | 43% | 9(2) | 466(0) | 0% | 5 | 4 | 2 | 0(13) | 4 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 |
ISL | 08-12-2023 14:30 | Bengaluru | 0-4 | Mumbai City | 12 | 4 | 0 | 51% | 12(4) | 337(0) | 0% | 8 | 9 | 1 | 0(7) | 4 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 |
ISL | 30-11-2023 14:30 | Bengaluru | 3-3 | Punjab | 12 | 3 | 0 | 59% | 13(9) | 437(0) | 0% | 11 | 0 | 1 | 0(9) | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ISL | 26-11-2023 14:30 | North East United | 1-1 | Bengaluru | 11 | 2 | 0 | 58% | 11(4) | 340(0) | 0% | 15 | 6 | 1 | 0(14) | 4 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 04-11-2023 12:00 | Hyderabad | 1-1 | Bengaluru | 10 | 4 | 0 | 48% | 14(4) | 551(0) | 0% | 10 | 7 | 4 | 0(6) | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 |
ISL | 31-10-2023 14:30 | Odisha FC | 3-2 | Bengaluru | 15 | 4 | 1 | 44% | 10(4) | 314(0) | 0% | 10 | 4 | 0 | 0(18) | 3 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 25-10-2023 14:30 | Bengaluru | 0-0 | Goa | 10 | 2 | 0 | 52% | 8(2) | 435(0) | 0% | 11 | 1 | 2 | 0(18) | 7 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 04-10-2023 14:30 | Bengaluru | 2-1 | East Bengal | 12 | 3 | 0 | 48% | 5(2) | 389(0) | 0% | 3 | 3 | 3 | 0(11) | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ISL | 27-09-2023 14:30 | ATK Mohun Bagan | 1-0 | Bengaluru | 9 | 3 | 2 | 42% | 8(3) | 275(0) | 0% | 8 | 5 | 1 | 0(13) | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 21-09-2023 14:30 | Kerala Blasters | 2-1 | Bengaluru | 14 | 1 | 0 | 42% | 8(5) | 476(0) | 0% | 7 | 6 | 0 | 0(5) | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
INT CF | 01-09-2023 10:00 | Jamshedpur | 0-1 | Bengaluru | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 22-08-2023 12:30 | Bengaluru | 2-0 | Gokulam | 0 | 0 | 0 | 48% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 18-08-2023 12:30 | Bengaluru | 2-2 | Kerala Blasters | 0 | 0 | 0 | 45% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 14-08-2023 12:30 | Bengaluru | 1-1 | Indian Air Force | 0 | 1 | 0 | 51% | 19(6) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 25-04-2023 13:30 | Bengaluru | 1-2 | Odisha FC | 0 | 2 | 0 | 56% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 21-04-2023 13:30 | Bengaluru | 2-0 | Jamshedpur | 0 | 1 | 0 | 53% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 16-04-2023 15:00 | Bengaluru | 1-1 | Kerala Blasters | 0 | 1 | 0 | 48% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 12-04-2023 15:00 | Punjab | 0-2 | Bengaluru | 0 | 3 | 0 | 56% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 08-04-2023 11:30 | Bengaluru | 1-1 | Sreenidi Deccan | 0 | 0 | 0 | 59% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 18-03-2023 14:00 | ATK Mohun Bagan | 2-2 | Bengaluru | 12 | 4 | 0 | 48% | 9(4) | 357(0) | 0% | 3 | 4 | 2 | 0(11) | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 12-03-2023 14:00 | Bengaluru | 1-2 | Mumbai City | 6 | 3 | 0 | 28% | 13(5) | 207(0) | 0% | 17 | 4 | 2 | 0(16) | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 07-03-2023 14:00 | Mumbai City | 0-1 | Bengaluru | 6 | 0 | 0 | 46% | 7(6) | 276(0) | 0% | 4 | 5 | 3 | 0(7) | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IND RC | 06-03-2023 09:30 | Chennaiyin | 1-2 | Bengaluru | 0 | 2 | 0 | 55% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 03-03-2023 14:00 | Bengaluru | 0-0 | Kerala Blasters | 7 | 0 | 0 | 41% | 10(2) | 290(0) | 0% | 17 | 8 | 1 | 0(20) | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 23-02-2023 14:00 | Bengaluru | 3-1 | Goa | 11 | 3 | 0 | 34% | 9(4) | 233(0) | 0% | 5 | 6 | 1 | 0(12) | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 15-02-2023 14:00 | Bengaluru | 2-1 | Mumbai City | 1 | 1 | 0 | 41% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 11-02-2023 14:00 | Bengaluru | 1-0 | Kerala Blasters | 13 | 3 | 0 | 30% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 05-02-2023 14:00 | ATK Mohun Bagan | 1-2 | Bengaluru | 8 | 1 | 0 | 44% | 24(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 28-01-2023 12:00 | Bengaluru | 3-1 | Chennaiyin | 13 | 2 | 0 | 38% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 18-01-2023 14:00 | Jamshedpur | 0-3 | Bengaluru | 6 | 1 | 0 | 46% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 14-01-2023 12:00 | Bengaluru | 3-1 | Odisha FC | 12 | 1 | 0 | 38% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 5 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 06-01-2023 14:00 | North East United | 1-2 | Bengaluru | 11 | 1 | 0 | 56% | 19(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 30-12-2022 14:00 | East Bengal | 2-1 | Bengaluru | 10 | 4 | 0 | 56% | 16(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 23-12-2022 14:00 | Bengaluru | 0-3 | Hyderabad | 0 | 1 | 0 | 67% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 17-12-2022 12:00 | Bengaluru | 1-0 | Jamshedpur | 13 | 3 | 0 | 57% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 3 | 0(0) | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 11-12-2022 14:00 | Kerala Blasters | 3-2 | Bengaluru | 8 | 1 | 0 | 52% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 7 | 0(0) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 03-12-2022 14:00 | Bengaluru | 0-1 | ATK Mohun Bagan | 12 | 0 | 0 | 43% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 26-11-2022 12:00 | Goa | 0-2 | Bengaluru | 12 | 2 | 0 | 28% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 17-11-2022 14:00 | Mumbai City | 4-0 | Bengaluru | 7 | 3 | 0 | 50% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 11-11-2022 14:00 | Bengaluru | 0-1 | East Bengal | 11 | 1 | 0 | 57% | 12(1) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 27-10-2022 14:00 | Odisha FC | 1-0 | Bengaluru | 8 | 1 | 0 | 56% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 22-10-2022 14:00 | Hyderabad | 1-0 | Bengaluru | 7 | 1 | 0 | 43% | 4(2) | 309(0) | 0% | 2 | 3 | 5 | 0(8) | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 14-10-2022 14:00 | Chennaiyin | 1-1 | Bengaluru | 5 | 1 | 0 | 46% | 4(1) | 364(0) | 0% | 6 | 4 | 1 | 0(12) | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ISL | 08-10-2022 14:00 | Bengaluru | 1-0 | North East United | 6 | 0 | 0 | 53% | 19(2) | 314(0) | 0% | 8 | 5 | 3 | 0(8) | 1 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 |
Id DCup | 18-09-2022 12:30 | Mumbai City | 1-2 | Bengaluru | 0 | 2 | 0 | 50% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 15-09-2022 12:30 | Bengaluru | 1-0 | Hyderabad | 0 | 3 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 10-09-2022 12:30 | Odisha FC | 0-0 | Bengaluru | 0 | 3 | 0 | 0% | 9(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 30-08-2022 09:30 | Bengaluru | 2-2 | Goa | 0 | 1 | 0 | 0% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 23-08-2022 12:30 | Bengaluru | 4-0 | Indian Air Force | 0 | 1 | 0 | 64% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 17-08-2022 09:00 | Jamshedpur | 1-2 | Bengaluru | 0 | 3 | 1 | 49% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 05-03-2022 14:00 | East Bengal | 0-1 | Bengaluru | 17 | 0 | 0 | 62% | 7(3) | 494(0) | 0% | 6 | 6 | 1 | 0(20) | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ISL | 27-02-2022 14:00 | ATK Mohun Bagan | 2-0 | Bengaluru | 14 | 3 | 0 | 56% | 10(1) | 412(0) | 0% | 1 | 5 | 3 | 0(7) | 2 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 |
ISL | 21-02-2022 14:00 | Bengaluru | 2-1 | Odisha FC | 17 | 2 | 0 | 50% | 10(5) | 351(0) | 0% | 7 | 2 | 2 | 0(9) | 5 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 |
ISL | 18-02-2022 14:00 | North East United | 2-1 | Bengaluru | 13 | 2 | 0 | 65% | 9(5) | 482(0) | 0% | 8 | 6 | 4 | 0(10) | 3 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 11-02-2022 14:00 | Bengaluru | 1-2 | Hyderabad | 22 | 3 | 0 | 58% | 6(1) | 434(0) | 0% | 6 | 4 | 5 | 0(22) | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 |
