Reputação do equipe
Sem dados
|
|||
Cidade: | - | Estádio do Mandante: | - |
Capacidade: | - | Fundação: | - |
Técnico: | Jose Francisco Molina | Website: | Ir |
Endereço: | - |
Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 86 | 66 | 56.7% | 1106 | 582 | 23 | 34.43% | 3708(1509) | 34983(7006) | 20% | 559 | 1955 | 178 | 0(726) | 236 | 1218 | 2198 | 206 | 462 | 0 |
8 | 0 | 2 | 80% | 0 | 19 | 0 | 26% | 100(49) | 0(0) | 0% | 0 | 63 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 4 | 0 | 20% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | 6 | 10 | 48.4% | 66 | 46 | 0 | 50.81% | 398(155) | 2678(0) | 0% | 49 | 180 | 20 | 0(71) | 17 | 78 | 243 | 18 | 0 | 0 |
57 | 36 | 18 | 51.4% | 16 | 173 | 12 | 18.95% | 880(346) | 0(0) | 0% | 0 | 565 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 1 | 57.1% | 0 | 11 | 0 | 32.64% | 97(49) | 0(0) | 0% | 0 | 81 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 4 | 63.6% | 0 | 18 | 1 | 18.82% | 103(44) | 0(0) | 0% | 0 | 72 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
69 | 28 | 24 | 57% | 1024 | 253 | 9 | 50.89% | 1555(622) | 32305(7006) | 22% | 510 | 685 | 158 | 0(655) | 219 | 1140 | 932 | 188 | 462 | 0 |
27 | 7 | 5 | 69.2% | 0 | 37 | 1 | 24.38% | 455(196) | 0(0) | 0% | 0 | 247 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 1 | 58.3% | 0 | 21 | 0 | 27.92% | 111(43) | 0(0) | 0% | 0 | 55 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Liga | Tempo | Mandante | Placar | Visitante | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios certo | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDSC | 30-04-2025 11:00 | ATK Mohun Bagan | 1-3 | Goa | 0 | 2 | 0 | 0% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 26-04-2025 11:00 | Kerala Blasters | 1-2 | ATK Mohun Bagan | 0 | 2 | 0 | 0% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 18-04-2025 14:30 | ATK Mohun Bagan | 3-0 | Churchill Brothers | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 12-04-2025 14:00 | ATK Mohun Bagan | 1-1 | Bengaluru | 14 | 4 | 0 | 39% | 20(6) | 318(112) | 35% | 10 | 6 | 6 | 0(0) | 3 | 29 | 14 | 0 | 12 | 0 |
ISL | 07-04-2025 14:00 | ATK Mohun Bagan | 2-0 | Jamshedpur | 9 | 1 | 0 | 74% | 34(10) | 563(483) | 86% | 7 | 12 | 0 | 0(0) | 2 | 3 | 24 | 0 | 22 | 0 |
ISL | 03-04-2025 14:00 | Jamshedpur | 2-1 | ATK Mohun Bagan | 7 | 1 | 0 | 73% | 14(3) | 542(454) | 84% | 6 | 5 | 3 | 0(0) | 2 | 11 | 11 | 0 | 22 | 0 |
ISL | 08-03-2025 14:00 | ATK Mohun Bagan | 2-0 | Goa | 16 | 3 | 0 | 40% | 8(1) | 320(234) | 73% | 6 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 20 | 7 | 0 | 19 | 0 |
ISL | 01-03-2025 11:30 | Mumbai City | 2-2 | ATK Mohun Bagan | 15 | 5 | 0 | 41% | 8(3) | 315(251) | 80% | 4 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 8 | 5 | 0 | 15 | 0 |
ISL | 23-02-2025 14:00 | ATK Mohun Bagan | 1-0 | Odisha FC | 5 | 1 | 0 | 57% | 29(9) | 427(334) | 78% | 3 | 11 | 2 | 0(0) | 2 | 17 | 20 | 0 | 24 | 0 |
ISL | 15-02-2025 14:00 | Kerala Blasters | 0-3 | ATK Mohun Bagan | 8 | 2 | 0 | 33% | 13(4) | 261(184) | 70% | 3 | 6 | 2 | 0(0) | 2 | 18 | 9 | 0 | 20 | 0 |
ISL | 05-02-2025 14:00 | ATK Mohun Bagan | 3-0 | Punjab | 8 | 2 | 0 | 52% | 15(9) | 421(0) | 0% | 13 | 3 | 1 | 0(0) | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 01-02-2025 14:00 | Mohammedan | 0-4 | ATK Mohun Bagan | 7 | 3 | 0 | 55% | 18(8) | 495(432) | 87% | 5 | 6 | 1 | 0(0) | 2 | 18 | 10 | 0 | 22 | 0 |
ISL | 27-01-2025 14:00 | ATK Mohun Bagan | 1-0 | Bengaluru | 15 | 3 | 0 | 37% | 10(5) | 305(220) | 72% | 4 | 5 | 1 | 0(0) | 5 | 14 | 5 | 0 | 19 | 0 |
ISL | 21-01-2025 14:00 | Chennaiyin | 0-0 | ATK Mohun Bagan | 17 | 4 | 0 | 70% | 10(2) | 526(460) | 87% | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 12 | 8 | 0 | 20 | 0 |
ISL | 17-01-2025 14:00 | Jamshedpur | 1-1 | ATK Mohun Bagan | 7 | 3 | 0 | 56% | 20(5) | 415(314) | 76% | 13 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 |
ISL | 11-01-2025 14:00 | ATK Mohun Bagan | 1-0 | East Bengal | 6 | 1 | 0 | 54% | 18(4) | 475(376) | 79% | 3 | 6 | 1 | 0(0) | 0 | 17 | 14 | 3 | 17 | 0 |
ISL | 02-01-2025 14:00 | ATK Mohun Bagan | 3-0 | Hyderabad | 11 | 1 | 0 | 46% | 15(8) | 368(274) | 74% | 5 | 6 | 3 | 0(0) | 7 | 15 | 7 | 2 | 13 | 0 |
ISL | 26-12-2024 14:00 | Punjab | 1-3 | ATK Mohun Bagan | 14 | 1 | 0 | 55% | 19(9) | 434(340) | 78% | 6 | 11 | 0 | 0(0) | 2 | 6 | 10 | 0 | 28 | 0 |
ISL | 20-12-2024 14:00 | Goa | 2-1 | ATK Mohun Bagan | 10 | 0 | 0 | 59% | 12(3) | 396(279) | 70% | 7 | 9 | 0 | 0(0) | 3 | 13 | 9 | 0 | 39 | 0 |
ISL | 14-12-2024 14:00 | ATK Mohun Bagan | 3-2 | Kerala Blasters | 9 | 2 | 0 | 56% | 15(7) | 547(443) | 81% | 14 | 4 | 2 | 0(0) | 6 | 8 | 8 | 0 | 22 | 0 |
ISL | 08-12-2024 14:00 | North East United | 0-2 | ATK Mohun Bagan | 8 | 2 | 0 | 54% | 12(4) | 353(0) | 0% | 7 | 5 | 0 | 0(0) | 5 | 19 | 8 | 5 | 0 | 0 |
ISL | 30-11-2024 14:00 | ATK Mohun Bagan | 1-0 | Chennaiyin | 13 | 5 | 0 | 67% | 16(6) | 451(364) | 81% | 6 | 8 | 1 | 0(0) | 3 | 17 | 10 | 0 | 24 | 0 |
ISL | 23-11-2024 14:00 | ATK Mohun Bagan | 3-0 | Jamshedpur | 17 | 3 | 0 | 64% | 16(7) | 473(195) | 41% | 7 | 8 | 0 | 0(0) | 2 | 4 | 9 | 0 | 8 | 0 |
ISL | 10-11-2024 14:00 | Odisha FC | 1-1 | ATK Mohun Bagan | 2 | 1 | 0 | 61% | 14(5) | 107(89) | 83% | 1 | 10 | 0 | 0(0) | 5 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 |
ISL | 30-10-2024 14:00 | Hyderabad | 0-2 | ATK Mohun Bagan | 15 | 5 | 0 | 53% | 12(3) | 358(0) | 0% | 7 | 8 | 0 | 0(0) | 1 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 19-10-2024 14:00 | East Bengal | 0-2 | ATK Mohun Bagan | 13 | 3 | 0 | 63% | 9(4) | 424(363) | 86% | 3 | 8 | 1 | 0(0) | 1 | 14 | 5 | 0 | 12 | 0 |
ISL | 05-10-2024 14:00 | ATK Mohun Bagan | 3-0 | Mohammedan | 21 | 3 | 0 | 47% | 22(12) | 372(280) | 75% | 8 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 18 | 10 | 0 | 30 | 0 |
ISL | 28-09-2024 14:00 | Bengaluru | 3-0 | ATK Mohun Bagan | 14 | 4 | 0 | 47% | 18(8) | 306(239) | 78% | 3 | 9 | 0 | 0(0) | 7 | 16 | 10 | 0 | 26 | 0 |
ISL | 23-09-2024 14:00 | ATK Mohun Bagan | 3-2 | North East United | 10 | 3 | 0 | 60% | 15(7) | 433(0) | 0% | 3 | 9 | 0 | 0(0) | 4 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 |
ISL | 13-09-2024 14:00 | ATK Mohun Bagan | 2-2 | Mumbai City | 14 | 4 | 0 | 46% | 5(2) | 358(286) | 80% | 3 | 5 | 1 | 0(0) | 5 | 12 | 3 | 3 | 19 | 0 |
Id DCup | 31-08-2024 12:00 | North East United | 2-2 | ATK Mohun Bagan | 0 | 1 | 0 | 0% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 27-08-2024 12:00 | ATK Mohun Bagan | 2-2 | Bengaluru | 0 | 3 | 0 | 0% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 23-08-2024 10:30 | ATK Mohun Bagan | 3-3 | Punjab | 0 | 0 | 0 | 0% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CFL | 11-08-2024 09:30 | ATK Mohun Bagan | 1-2 | George Telegrapher | 0 | 3 | 0 | 0% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 08-08-2024 10:30 | ATK Mohun Bagan | 6-0 | Indian Air Force | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFL | 05-08-2024 09:30 | ATK Mohun Bagan | 5-0 | Eastern Railway | 0 | 0 | 0 | 0% | 30(17) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 27-07-2024 12:30 | ATK Mohun Bagan | 1-0 | Downtown Heroes | 0 | 1 | 0 | 0% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFL | 18-07-2024 09:30 | ATK Mohun Bagan | 1-0 | Peerless | 0 | 1 | 0 | 0% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CFL | 02-07-2024 09:30 | Bhawanipore | 1-1 | ATK Mohun Bagan | 0 | 0 | 0 | 0% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 04-05-2024 14:00 | ATK Mohun Bagan | 1-3 | Mumbai City | 8 | 2 | 0 | 43% | 8(4) | 273(0) | 0% | 4 | 6 | 2 | 0(2) | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 28-04-2024 14:00 | ATK Mohun Bagan | 2-0 | Odisha FC | 13 | 2 | 0 | 46% | 19(10) | 306(0) | 0% | 3 | 4 | 1 | 0(10) | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 23-04-2024 14:00 | Odisha FC | 2-1 | ATK Mohun Bagan | 10 | 3 | 1 | 61% | 15(5) | 419(0) | 0% | 5 | 9 | 0 | 0(13) | 2 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 15-04-2024 14:00 | ATK Mohun Bagan | 2-1 | Mumbai City | 12 | 6 | 1 | 45% | 12(3) | 348(0) | 0% | 8 | 1 | 1 | 0(18) | 5 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 |
ISL | 11-04-2024 14:00 | Bengaluru | 0-4 | ATK Mohun Bagan | 16 | 5 | 0 | 41% | 20(8) | 285(0) | 0% | 4 | 10 | 0 | 0(10) | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
ISL | 06-04-2024 11:30 | Punjab | 0-1 | ATK Mohun Bagan | 15 | 2 | 0 | 61% | 20(7) | 568(0) | 0% | 6 | 5 | 2 | 0(6) | 3 | 20 | 13 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 31-03-2024 14:00 | ATK Mohun Bagan | 2-3 | Chennaiyin | 9 | 2 | 0 | 55% | 18(10) | 433(0) | 0% | 3 | 7 | 2 | 0(6) | 2 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 13-03-2024 14:00 | Kerala Blasters | 3-4 | ATK Mohun Bagan | 6 | 1 | 0 | 47% | 16(9) | 411(0) | 0% | 4 | 2 | 1 | 0(11) | 2 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 |
ISL | 10-03-2024 15:00 | East Bengal | 1-3 | ATK Mohun Bagan | 14 | 3 | 0 | 48% | 15(5) | 360(0) | 0% | 7 | 8 | 3 | 0(9) | 3 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 01-03-2024 14:00 | ATK Mohun Bagan | 3-0 | Jamshedpur | 7 | 1 | 0 | 53% | 16(7) | 433(0) | 0% | 5 | 4 | 1 | 0(18) | 2 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 |
ISL | 24-02-2024 11:30 | Odisha FC | 0-0 | ATK Mohun Bagan | 8 | 1 | 0 | 55% | 7(3) | 408(0) | 0% | 6 | 3 | 1 | 0(8) | 2 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 17-02-2024 11:30 | ATK Mohun Bagan | 4-2 | North East United | 7 | 0 | 0 | 65% | 14(7) | 510(0) | 0% | 8 | 5 | 3 | 0(11) | 1 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 14-02-2024 14:00 | Goa | 0-1 | ATK Mohun Bagan | 6 | 1 | 0 | 47% | 9(5) | 399(0) | 0% | 4 | 0 | 2 | 0(15) | 4 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 10-02-2024 14:00 | ATK Mohun Bagan | 2-0 | Hyderabad | 11 | 1 | 0 | 58% | 24(11) | 492(0) | 0% | 8 | 9 | 4 | 0(10) | 4 | 17 | 13 | 7 | 0 | 0 |
ISL | 03-02-2024 14:00 | ATK Mohun Bagan | 2-2 | East Bengal | 12 | 5 | 0 | 57% | 11(5) | 307(0) | 0% | 3 | 5 | 2 | 0(14) | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
INDSC | 19-01-2024 14:00 | ATK Mohun Bagan | 1-3 | East Bengal | 0 | 4 | 0 | 42% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 14-01-2024 08:30 | ATK Mohun Bagan | 2-1 | Hyderabad | 0 | 1 | 0 | 57% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 09-01-2024 14:00 | ATK Mohun Bagan | 2-1 | Sreenidi Deccan | 0 | 5 | 1 | 55% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 13 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 27-12-2023 14:30 | ATK Mohun Bagan | 0-1 | Kerala Blasters | 5 | 1 | 0 | 59% | 9(0) | 443(0) | 0% | 9 | 7 | 1 | 0(14) | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 23-12-2023 14:30 | ATK Mohun Bagan | 1-4 | Goa | 7 | 3 | 0 | 54% | 6(1) | 464(0) | 0% | 3 | 2 | 2 | 0(5) | 2 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 20-12-2023 14:30 | Mumbai City | 2-1 | ATK Mohun Bagan | 13 | 5 | 2 | 37% | 12(7) | 404(0) | 0% | 5 | 7 | 2 | 0(8) | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 15-12-2023 14:30 | North East United | 1-3 | ATK Mohun Bagan | 11 | 3 | 0 | 58% | 19(8) | 491(0) | 0% | 4 | 3 | 1 | 0(7) | 2 | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 |
ACL2 | 11-12-2023 10:00 | Maziya | 1-0 | ATK Mohun Bagan | 11 | 2 | 0 | 46% | 8(2) | 458(0) | 0% | 6 | 0 | 3 | 0(5) | 9 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 |
ISL | 06-12-2023 14:30 | ATK Mohun Bagan | 2-2 | Odisha FC | 19 | 4 | 0 | 52% | 10(4) | 385(0) | 0% | 12 | 4 | 2 | 0(18) | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 02-12-2023 14:30 | Hyderabad | 0-2 | ATK Mohun Bagan | 10 | 4 | 0 | 49% | 17(7) | 395(0) | 0% | 4 | 7 | 0 | 0(9) | 1 | 14 | 10 | 6 | 0 | 0 |
ACL2 | 27-11-2023 14:00 | ATK Mohun Bagan | 2-5 | Odisha FC | 10 | 3 | 0 | 58% | 14(4) | 414(0) | 0% | 8 | 11 | 1 | 0(16) | 1 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 |
ACL2 | 07-11-2023 14:00 | Bashundara Kings | 2-1 | ATK Mohun Bagan | 9 | 4 | 0 | 50% | 18(6) | 314(0) | 0% | 3 | 4 | 5 | 0(13) | 5 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 01-11-2023 14:30 | Jamshedpur | 2-3 | ATK Mohun Bagan | 11 | 2 | 0 | 53% | 11(9) | 415(0) | 0% | 8 | 2 | 3 | 0(16) | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 24-10-2023 15:59 | ATK Mohun Bagan | 2-2 | Bashundara Kings | 13 | 2 | 0 | 52% | 8(2) | 398(0) | 0% | 10 | 6 | 5 | 0(7) | 2 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 |
ISL | 07-10-2023 14:30 | Chennaiyin | 1-3 | ATK Mohun Bagan | 9 | 0 | 0 | 57% | 13(6) | 384(0) | 0% | 6 | 8 | 0 | 0(19) | 0 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 |
ACL2 | 02-10-2023 14:00 | ATK Mohun Bagan | 2-1 | Maziya | 15 | 3 | 0 | 66% | 13(5) | 513(0) | 0% | 13 | 19 | 0 | 0(16) | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 |
ISL | 27-09-2023 14:30 | ATK Mohun Bagan | 1-0 | Bengaluru | 7 | 1 | 0 | 58% | 17(1) | 563(0) | 0% | 11 | 7 | 1 | 0(13) | 4 | 20 | 16 | 6 | 0 | 0 |
ISL | 23-09-2023 15:00 | ATK Mohun Bagan | 3-1 | Punjab | 13 | 2 | 0 | 58% | 12(7) | 493(0) | 0% | 7 | 5 | 6 | 0(8) | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 |
ACL2 | 19-09-2023 14:00 | Odisha FC | 0-4 | ATK Mohun Bagan | 7 | 1 | 0 | 62% | 9(6) | 581(0) | 0% | 9 | 5 | 4 | 0(14) | 0 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Id DCup | 31-08-2023 12:30 | Goa | 1-2 | ATK Mohun Bagan | 0 | 3 | 0 | 55% | 15(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 27-08-2023 12:30 | Mumbai City | 1-3 | ATK Mohun Bagan | 0 | 2 | 0 | 55% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ACL2 | 22-08-2023 13:30 | ATK Mohun Bagan | 3-1 | Abahani Limited | 0 | 1 | 0 | 56% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 07-08-2023 12:30 | ATK Mohun Bagan | 2-0 | Roundglass Punjab FC | 0 | 2 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 14-04-2023 15:00 | Jamshedpur | 3-0 | ATK Mohun Bagan | 0 | 2 | 0 | 0% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
INDSC | 10-04-2023 11:30 | ATK Mohun Bagan | 5-1 | Gokulam | 0 | 1 | 0 | 53% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 18-03-2023 14:00 | ATK Mohun Bagan | 2-2 | Bengaluru | 15 | 2 | 0 | 52% | 15(6) | 368(0) | 0% | 5 | 3 | 0 | 0(6) | 2 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 13-03-2023 14:00 | ATK Mohun Bagan | 0-0 | Hyderabad | 9 | 2 | 0 | 60% | 10(3) | 485(0) | 0% | 4 | 10 | 2 | 0(24) | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 09-03-2023 14:00 | Hyderabad | 0-0 | ATK Mohun Bagan | 8 | 0 | 0 | 48% | 10(7) | 382(0) | 0% | 3 | 1 | 1 | 0(19) | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 04-03-2023 14:00 | ATK Mohun Bagan | 2-0 | Odisha FC | 14 | 1 | 0 | 48% | 12(6) | 192(0) | 0% | 2 | 5 | 1 | 0(10) | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 25-02-2023 14:00 | East Bengal | 0-2 | ATK Mohun Bagan | 8 | 2 | 0 | 56% | 14(5) | 378(0) | 0% | 8 | 11 | 2 | 0(6) | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 18-02-2023 14:00 | ATK Mohun Bagan | 2-1 | Kerala Blasters | 13 | 2 | 0 | 47% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 14-02-2023 14:00 | Hyderabad | 1-0 | ATK Mohun Bagan | 13 | 1 | 0 | 53% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 5 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 09-02-2023 14:00 | Jamshedpur | 0-0 | ATK Mohun Bagan | 0 | 3 | 0 | 0% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 05-02-2023 14:00 | ATK Mohun Bagan | 1-2 | Bengaluru | 11 | 4 | 0 | 56% | 17(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 3 | 0(0) | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 28-01-2023 14:00 | ATK Mohun Bagan | 2-0 | Odisha FC | 9 | 2 | 1 | 48% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 5 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 21-01-2023 14:00 | Chennaiyin | 0-0 | ATK Mohun Bagan | 8 | 3 | 0 | 56% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0(0) | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 14-01-2023 14:00 | ATK Mohun Bagan | 0-1 | Mumbai City | 7 | 1 | 0 | 57% | 22(6) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 28-12-2022 14:00 | ATK Mohun Bagan | 2-1 | Goa | 16 | 3 | 0 | 43% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 24-12-2022 14:00 | North East United | 1-0 | ATK Mohun Bagan | 5 | 0 | 0 | 57% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 5 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 15-12-2022 14:00 | Odisha FC | 0-0 | ATK Mohun Bagan | 6 | 3 | 0 | 48% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 08-12-2022 14:00 | ATK Mohun Bagan | 1-0 | Jamshedpur | 8 | 2 | 0 | 56% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 03-12-2022 14:00 | Bengaluru | 0-1 | ATK Mohun Bagan | 16 | 4 | 0 | 57% | 9(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 26-11-2022 14:00 | ATK Mohun Bagan | 1-0 | Hyderabad | 18 | 3 | 0 | 41% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 6 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 20-11-2022 14:00 | Goa | 3-0 | ATK Mohun Bagan | 8 | 4 | 0 | 49% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 10-11-2022 14:00 | ATK Mohun Bagan | 2-1 | North East United | 11 | 3 | 0 | 59% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 06-11-2022 14:00 | Mumbai City | 2-2 | ATK Mohun Bagan | 9 | 1 | 1 | 44% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 29-10-2022 14:25 | ATK Mohun Bagan | 2-0 | East Bengal | 6 | 0 | 0 | 48% | 17(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ISL | 16-10-2022 14:00 | Kerala Blasters | 2-5 | ATK Mohun Bagan | 6 | 2 | 0 | 43% | 8(8) | 322(0) | 0% | 1 | 2 | 1 | 0(11) | 5 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ISL | 10-10-2022 14:00 | ATK Mohun Bagan | 1-2 | Chennaiyin | 4 | 0 | 0 | 60% | 11(7) | 464(0) | 0% | 9 | 5 | 1 | 0(11) | 1 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 |
ACL2 | 07-09-2022 13:30 | ATK Mohun Bagan | 1-3 | Kuala Lumpur City | 0 | 2 | 0 | 56% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 31-08-2022 12:30 | ATK Mohun Bagan | 2-0 | Indian Navy | 0 | 3 | 0 | 58% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Id DCup | 28-08-2022 12:30 | East Bengal | 0-1 | ATK Mohun Bagan | 0 | 4 | 0 | 57% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
